15СМ006 - Социологија професија
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Социологија професија | |||
| Акроним | 15СМ006 | |||
| Студијски програм | Социологија | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | мастер академске студије другог степена | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 5.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | - | Облик условљености | ||
| Циљеви изучавања предмета | Стицање и обогаћивање знања о последицама поделе друштвеног рада на настанак и повратно дејство професија, као друштвених група, на функционисање и развој модерних друштава; уз истовремено образлагање њиховог утицаја на друштвеноекономски и културни развој и на самоостварење личности. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Предмет пружа могућност студентима да разумеју и истражују улогу професија (укључујући и улогу социолошке професије) и њихове могућности у сазнајним и практичним активностима друштва. Таква истраживања могу да доприносу развоју “људских ресурса” у организацијама. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Специфичности социологије професија у социолошком знању; појам, особености и препознатљивост занимања и професија у друштвеној структури и професионална структура друштва; детерминанте професија; организовање професија; омасовљавање професија (од интелигенције и интелектуалаца до стручњаштва); процеси професионализације у друштву и функционисање професија; друштвена моћ и моћ професија; особености професионалног деловања у организацији; језик и “имиџ” професија; професиоанлни маркетинг; професионалне каријере; професионализација, глобализација и "одлив мозгова"; професионализација рада и бирократизација професија; депрофесионализација. | |||
| Садржај практичне наставе | Интерпретација појединих социолошких објашњења о утицају професија на стратификацију и презентација истраживачких резултата професионалног деловања у организацијама модерних друштава. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 2 | 2 | |||
| Методе извођења наставе | Предавања, расправа, презентација теоријске и емпиријске грађе, консултативни дијалог, излагања. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 10 | Писмени испит | ||
| Практична настава | Усмени испит | 70 | ||
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | ||||
| Семинари | 20 | |||

