15НЈНЈ03 - Српски језик 1: Ортоепија и ортографија
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Српски језик 1: Ортоепија и ортографија | |||
| Акроним | 15НЈНЈ03 | |||
| Студијски програм | Немачки језик и књижевност | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | основне академске студије првог степена | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 3.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | Облик условљености | |||
| Циљеви изучавања предмета | Овладавање ортоепском и ортографском нормом стандардног српског језика и оспособљавање за креирање писаних и усмених текстова, односно стицање компетенције за рад у електронским и писаним медијима. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Оспособљеност за примену стандарнојезичких ортоепских и ортографских правила у говореном и писаном језику. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | 1. Језик и стандардни језик: појам, норма, нормативни приручници; 2. Фонолошки систем стандардног српског језика: 2.1. Вокалски систем, 2.2. Консонатски систем, 2.3. Морфофонолошке (аутоматске и неаутоматске) алтернације; 3. Прозодијски систем стандардног српског језика: 3.1. Слог, 3.2. Акценатске целине, 3.3. Акцентогене речи, 3.4. Клитике (проклитике и енклитике): појам, инвентар, дистрибуција, огрешења о дистрибуцију; 4. Ортографска норма: 4.1. Појам норме и ортографски проседеи, 4.2. Систематизација ортографских правила и интерпункција, 4.3. Скраћенице, 4.4. Транскрипција; 5. Однос између ортоепске и ортографске норме српског језика и типичног говореног/писаног језика. | |||
| Садржај практичне наставе | 1. Обрада узорка стандардне прозодијске норме: 1.1. Прозодијска анализа текста, 1.2. Корекција супстандардних прозодијских обележја; 2. Систематска обрада ортографских правила: 2.1. Корекција грешака и указивање на најчешћа огрешења о ортографску норму; 3. Корекција грешака и указивање на најчешћа огрешења о морфолошко-синтаксичку и лексичку норму. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 2 | 2 | |||
| Методе извођења наставе | Монолошка и дијалошка метода. Метода демонстрације (аудитивни и мултимедијални прилози). Учење путем решавања проблема. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 5 | Писмени испит | 40 | |
| Практична настава | 5 | Усмени испит | 30 | |
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | 20 | |||
| Семинари | ||||

