15NJNJ03 - Srpski jezik 1: Ortoepija i ortografija
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | Srpski jezik 1: Ortoepija i ortografija | |||
Akronim | 15NJNJ03 | |||
Studijski program | Nemački jezik i književnost | |||
Modul | ||||
Tip studija | osnovne akademske studije prvog stepena | |||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
Broj ESPB | 3.0 | Status predmeta | izborni | |
Uslovljnost drugim predmetima | Oblik uslovljenosti | |||
Ciljevi izučavanja predmeta | Ovladavanje ortoepskom i ortografskom normom standardnog srpskog jezika i osposobljavanje za kreiranje pisanih i usmenih tekstova, odnosno sticanje kompetencije za rad u elektronskim i pisanim medijima. | |||
Ishodi učenja (stečena znanja) | Osposobljenost za primenu standarnojezičkih ortoepskih i ortografskih pravila u govorenom i pisanom jeziku. | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Sadržaj teorijske nastave | 1. Jezik i standardni jezik: pojam, norma, normativni priručnici; 2. Fonološki sistem standardnog srpskog jezika: 2.1. Vokalski sistem, 2.2. Konsonatski sistem, 2.3. Morfofonološke (automatske i neautomatske) alternacije; 3. Prozodijski sistem standardnog srpskog jezika: 3.1. Slog, 3.2. Akcenatske celine, 3.3. Akcentogene reči, 3.4. Klitike (proklitike i enklitike): pojam, inventar, distribucija, ogrešenja o distribuciju; 4. Ortografska norma: 4.1. Pojam norme i ortografski prosedei, 4.2. Sistematizacija ortografskih pravila i interpunkcija, 4.3. Skraćenice, 4.4. Transkripcija; 5. Odnos između ortoepske i ortografske norme srpskog jezika i tipičnog govorenog/pisanog jezika. | |||
Sadržaj praktične nastave | 1. Obrada uzorka standardne prozodijske norme: 1.1. Prozodijska analiza teksta, 1.2. Korekcija supstandardnih prozodijskih obeležja; 2. Sistematska obrada ortografskih pravila: 2.1. Korekcija grešaka i ukazivanje na najčešća ogrešenja o ortografsku normu; 3. Korekcija grešaka i ukazivanje na najčešća ogrešenja o morfološko-sintaksičku i leksičku normu. | |||
Literatura | ||||
| ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
2 | 2 | |||
Metode izvođenja nastave | Monološka i dijaloška metoda. Metoda demonstracije (auditivni i multimedijalni prilozi). Učenje putem rešavanja problema. | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | 5 | Pismeni ispit | 40 | |
Praktična nastava | 5 | Usmeni ispit | 30 | |
Projekti | ||||
Kolokvijumi | 20 | |||
Seminari |