15ММ013 - Алтернативне методе у настави књижевности
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Алтернативне методе у настави књижевности | |||
| Акроним | 15ММ013 | |||
| Студијски програм | Мађарски језик и књижевност | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | мастер академске студије другог степена | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | Облик условљености | |||
| Циљеви изучавања предмета | Упознавање студената са карактеристикама „З” генерације и са алтернативним методама образовања које су прилагођене управо специфичностима „З” генерације. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Познавање теоријских и практичких аспеката нових образовних метода, које изазивају сасвим нове доживљаје и резултате у процесу учења. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Изазови 21. века у образовању у основној и средњој школи. Основне карактеристике „З” генерације. Интердисциплинарна анализа књижевних дела. Аспекти анализирања уџбеника и наставног плана. Улога реторике у образовању књижевности. Метода „дискузије” ‒ могућности усвајања културне дискусије у оквиру школе. Процес дискусије типа Карл Попер и разне улоге у тој дискусији. Визуална комуникација и медијска писменост у настави. Комуникациони тренинг задаци на часу књижевности. Тим билдинг тренинг задаци на часу књижевности. Теорија музеја, музејска педагогија и књижевна музеологија. Онлине заједнице и њихово примењивање у настави књижевности. Анализа и обрада књижевних дела помоћу wеб 2.0 средстава. MOOC (Massive Open Online Course). Иновативне технике презентације. | |||
| Садржај практичне наставе | Анализа уџбеника. Тренинг реторике. Метода „дискусије” у пракси. Дискусија типа „Карл Попер”. Тренинг задаци комуникације и тим билдинга. Обрађивање једног романа помоћу wеб 2.0 средстава. Анализа и израда онлајн наставног градива. Примена разнih техникa презентације у пракси. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 2 | 1 | |||
| Методе извођења наставе | Креативна анализа стручне литературе у групном раду, тренинг задаци, дискусија. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 10 | Писмени испит | 50 | |
| Практична настава | 20 | Усмени испит | ||
| Пројекти | 20 | |||
| Колоквијуми | ||||
| Семинари | ||||

