15КС019 - Слика Другог у српској и хрватској књижевности
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Слика Другог у српској и хрватској књижевности | |||
| Акроним | 15КС019 | |||
| Студијски програм | Српска књижевност и језик | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | мастер академске студије другог степена | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 4.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | / | Облик условљености | ||
| Циљеви изучавања предмета | Упознавање централних проблема и појмова имагологије. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Познавање механизама стварања говора о Другом и о себи; поимање веза између књижевности и „историјског памћења“; разумевање како различити књижевни жанрови конструишу Другог и историју; схватање како књижевност „обликује“ странца; разумевање механизама које користимо да бисмо памтили или заборављали. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Студентима ће бити показани механизми који се користе када се говори или пише о Другом, док ће се кроз анализу слика о Другом (на које утичу идеолошки, национални или културни референцијални оквири), објаснити како се ствара полазна тачка за разумевање разлика. Књижевност као средство за креирање и изражавање националног идентитета. Интердисциплинарност имагологије (везе са историјом, антропологијом, социологијом, психологијом, културним и политичким студијама). Стереотипи, клишеи, слике. Порекло, природа, утицај националних стереотипа, ауто-слике, хетеро-слике. Култура као семантички простор, поље знакова и пракси којима представљамо себе и друге, сопствена друштва и историје. Етницитет као културни конструкт који увек садржи више различитих парадигми. Динамична и променљива структура етиницитета чије су „границе“ порозне и отворене за утицаје Другог. Индивидуални или групни идентитет обликован у интеракцији са другим идентитетима. Различити елементи идентитета: лингвистички, национални, религиозни, културни, етнички, родни, локални, итд. | |||
| Садржај практичне наставе | Текстови Немчића, Ненадовића, Андрића, Црњанског, Матоша, Винавера, Крлеже. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 2 | 2 | |||
| Методе извођења наставе | / | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | Писмени испит | 70 | ||
| Практична настава | Усмени испит | |||
| Пројекти | 30 | |||
| Колоквијуми | ||||
| Семинари | ||||

