15KS019 - Slika Drugog u srpskoj i hrvatskoj književnosti
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | Slika Drugog u srpskoj i hrvatskoj književnosti | |||
Akronim | 15KS019 | |||
Studijski program | Srpska književnost i jezik | |||
Modul | ||||
Tip studija | master akademske studije drugog stepena | |||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
Broj ESPB | 4.0 | Status predmeta | izborni | |
Uslovljnost drugim predmetima | / | Oblik uslovljenosti | ||
Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje centralnih problema i pojmova imagologije. | |||
Ishodi učenja (stečena znanja) | Poznavanje mehanizama stvaranja govora o Drugom i o sebi; poimanje veza između književnosti i „istorijskog pamćenja“; razumevanje kako različiti književni žanrovi konstruišu Drugog i istoriju; shvatanje kako književnost „oblikuje“ stranca; razumevanje mehanizama koje koristimo da bismo pamtili ili zaboravljali. | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Sadržaj teorijske nastave | Studentima će biti pokazani mehanizmi koji se koriste kada se govori ili piše o Drugom, dok će se kroz analizu slika o Drugom (na koje utiču ideološki, nacionalni ili kulturni referencijalni okviri), objasniti kako se stvara polazna tačka za razumevanje razlika. Književnost kao sredstvo za kreiranje i izražavanje nacionalnog identiteta. Interdisciplinarnost imagologije (veze sa istorijom, antropologijom, sociologijom, psihologijom, kulturnim i političkim studijama). Stereotipi, klišei, slike. Poreklo, priroda, uticaj nacionalnih stereotipa, auto-slike, hetero-slike. Kultura kao semantički prostor, polje znakova i praksi kojima predstavljamo sebe i druge, sopstvena društva i istorije. Etnicitet kao kulturni konstrukt koji uvek sadrži više različitih paradigmi. Dinamična i promenljiva struktura etiniciteta čije su „granice“ porozne i otvorene za uticaje Drugog. Individualni ili grupni identitet oblikovan u interakciji sa drugim identitetima. Različiti elementi identiteta: lingvistički, nacionalni, religiozni, kulturni, etnički, rodni, lokalni, itd. | |||
Sadržaj praktične nastave | Tekstovi Nemčića, Nenadovića, Andrića, Crnjanskog, Matoša, Vinavera, Krleže. | |||
Literatura | ||||
| ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
2 | 2 | |||
Metode izvođenja nastave | / | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | 70 | ||
Praktična nastava | Usmeni ispit | |||
Projekti | 30 | |||
Kolokvijumi | ||||
Seminari |