14PSPSO10 - Napredna statistika
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Napredna statistika | |||
| Akronim | 14PSPSO10 | |||
| Studijski program | Psihologija | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | osnovne akademske studije prvog stepena | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | obavezan | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Da bi student pohađao kurs potrebno je da je prethodno pohađao kurs Uvod u statistiku (14PSPSO04). | Oblik uslovljenosti | ||
| Ciljevi izučavanja predmeta | a) Upoznavanje studenata - sa složenijim statističkim pojmovima, konstruktima i operatorima koji se koriste na studijama psihologije - sa kompleksnim statističkim načinom mišljenja neophodnim za razumevanje psihičkih pojava i procesa b) Osposobljavanje studenata: - za odabir metoda statističke analize - za upotrebu računarskih programa u statističkim analizama podataka - za puno razumevanje relacija među varijablama u višedimenzionom prostoru kao pretpostavke za izučavanje multivarijatne analize | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Od studenta se očekuje da na kraju kursa bude sposoban da: - odabere odgovarajuće statističke metode za istraživačke nacrte koji se koriste u psihološkim istraživanjima, a koji uključuju veći broj varijabli i/ili višekratna merenja - obavi unos u računar podataka merenja tipičnih psiholoških varijabli i prilagodi ih (konverzijom, transformacijom i sl.) odgovarajućem modelu analize - primeni odgovarajući program za statističke analize - interpretira rezultate dobijene statističkim analizama | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | I Jednostruka regresiona analiza; II Specijalni problemi korelacije između varijabli; III Višestruka regresiona analiza; IV Jednosmerna analiza varijanse; V Višesmerna analiza varijanse; VI Analiza varijanse sa ponovljenim merenjima; VII Eksplorativna analiza (vizualizacija); VIII Odabir metoda obrade (statistički savetnici) | |||
| Sadržaj praktične nastave | Sprovođenje statističkih analiza u odgovarajućim računarskim programima i interpretacija rezultata | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 2 | 2 | |||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja i vežbe | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 10 | Pismeni ispit | 30 | |
| Praktična nastava | Usmeni ispit | 40 | ||
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 20 | |||
| Seminari | ||||

