15FLFL028 - Epistemologija medija
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Epistemologija medija | |||
| Akronim | 15FLFL028 | |||
| Studijski program | Filozofija | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | osnovne akademske studije prvog stepena | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 3.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Nema posebnog uslova. | Oblik uslovljenosti | ||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Cilj predmeta je da studenti budu upoznati sa epistemološkim promišljanjem opšteg fenomena medijalnosti kao i sa specifičnošću epistemološkog pristupa pojedinim medijima. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Očekuje se da će studenti steći uvid u značaj koji mediji imaju ne samo prilikom prenošenja, raspodele i očuvanja znanja u raznim diskursima i društvenim institucijama, nego i prilikom njegovog formiranja i prihvatanja. Samim tim će umeti da prepoznaju medijalnost kao konstitutivnu crtu samog znanja, a medije kao stubove na kojima se izgrađuje arhitektonika (naučnog) znanja. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Zadatak epistemologije medija: proučavanje formiranja i prenošenja znanja preko pojedinačnih medija (pismo, štampa, fotografija, film, radio, televizija, internet itd.). Širi i uži pojam medija. Prenos informacija i komunikacija. Mediji i javno mnenje. Problem medijske obmane. Simulacija i simulakrumi. Medijski uslovljene transformacije opažanja i saznanja. Medijalna konstrukcija stvarnosti. Razbijanje stereotipa o isključivo negativnoj funkciji medija u formiranju slike sveta. Kritika medija (diskusija njene opravdanosti). Komparacija sa srodnim stanovištima: Teorija objektivnog duha kao predforma epistemologije medija (Hegel, Hans Frajer, Nikolaj Hartman). Medijalna filozofija duha. Teorija sistema i radikalni konstruktivizam. Teorije socijalne memorije. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Diskusija odabranih tekstova. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 1 | 2 | |||
| Metode izvođenja nastave | Dijaloška metoda, analiza tekstova | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 15 | Pismeni ispit | ||
| Praktična nastava | 20 | Usmeni ispit | 50 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 15 | |||
| Seminari | ||||

