15СЦСЦ029 - Социологија села
Спецификација предмета | ||||
---|---|---|---|---|
Назив | Социологија села | |||
Акроним | 15СЦСЦ029 | |||
Студијски програм | Социологија | |||
Модул | ||||
Тип студија | основне академске студије првог степена | |||
Наставник (предавач) | ||||
Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | обавезан | |
Условљност другим предметима | Облик условљености | |||
Циљеви изучавања предмета | Циљ предмета је да студентима пружи основна знања о проблемима којима се бави социологија села, о главним теоријским концептима и налазима емпиријских студија. Такође је циљ да се код студената развије специфичан социолошки начин мишљења, посебно о руралном друштву, како би могли активно допринети промишљању и спровођењу одговарајућих друштвених промена. | |||
Исходи учења (стечена знања) | Студенти владају основним појмовима које користи социологија села, познају кључне поставке најважнијих теорија и најважније налазе емпиријских истраживања. Оспособљени су да ваљано сагледавају проблеме друштва у руралној средини и да активно допринесу решавању конкретних проблема (социологија села као апликативна социолошка дисциплина). | |||
Садржај предмета | ||||
Садржај теоријске наставе | Увод – Социологија села код нас – Основни теоријско-методолошки приступи – Разлике између села и града – Појам и елементи аграрне и руралне друштвене структуре – Село, сељаштво и пољопривреда у историјској перспективи – Српско село кроз историју – Сељачка економија и промене аграрне структуре – Друштвене институције, организације и групе у селу – Аграрне реформе и колонизације – Социјализам и сељаштво у Југославији – Село и постсоцијалистичка трансформација – Село, пољопривреда и проширење Европске Уније – Будућност села и пољопривреде | |||
Садржај практичне наставе | На вежбама се презентују студентски пројекти, да би се затим о дискутовало о теми и о самом раду. Посебна пажња се поклања анализи садржаја који имају стручно-апликатини карактер. | |||
Литература | ||||
| ||||
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
2 | 2 | |||
Методе извођења наставе | Предавања уз употребу потребних наставних средстава (презентације, интерактивна настава); самостална и и тимска израда пројектата уз менторство и њихова презентација праћена дискусијом. | |||
Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
Активности у току предавања | 20 | Писмени испит | ||
Практична настава | Усмени испит | 60 | ||
Пројекти | 20 | |||
Колоквијуми | ||||
Семинари |