15FS021 - Diskurs i gramatika: funkcionalni i kognitivni pristup
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Diskurs i gramatika: funkcionalni i kognitivni pristup | |||
| Akronim | 15FS021 | |||
| Studijski program | Srpska filologija: Srpski jezik i književnost | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | master akademske studije drugog stepena | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 5.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | završene osnovne akademske studije iz oblasti filologije; odslušan i položen predmet Analiza diskursa / Pragmatika (ili predmet drugog naziva ali srodan po sadržaju) | Oblik uslovljenosti | ||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Proširivanje postojećih znanja i upoznavanje studenata sa novim teorijsko-metodološkim prosedeima iz oblasti analize diskursa i kritičke analize diskursa, opis i analiza načina na koji je ideologija sadržana u diskursu. Fokusiranje na sistemsko-funkcionalne i kognitivne pristupe u analizi teksta i diskursa. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Usvajanje i primena znanja vezanih za sistemsko-funkcionalne i kognitivne pristupe. Osposobljavanje studenata za identifikaciju i analizu različitih tipova diskursa srpskog jezika na osnovu izučenih pristupa. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Savremene kritičke diskursne teorije u okviru metodološki heterogenih kritičkih diskursnih studija. Osnovi sistemsko-funkcionalne lingvistike. Reprezentacija – procesi, akteri i okolnosti. Interpersonalna metafunkcija – vrednovanje u iskazima i tekstovima. Multimodalna analiza – ideacijske i interpersonalne kategorije u vizuelnom mediju. Kognitivna lingvistika i kritička analiza diskursa. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Produbljivanje znanja studenata o diskursu i različitim teorijsko-metodolškim obrascima. Osposbljavanje studenata da sami primenjuju sistemsko-funkcionalne i kognitivne teorijske modele u analizi teksta i diskursa. | |||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 2 | 1 | |||
| Metode izvođenja nastave | Frontalni i samostalni istraživački rad | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | |||
| Praktična nastava | 30 | Usmeni ispit | 40 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | ||||
| Seminari | 30 | |||

