15MKMK033 - Sintaksa 1
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | Sintaksa 1 | |||
Akronim | 15MKMK033 | |||
Studijski program | Mađarski jezik i književnost | |||
Modul | ||||
Tip studija | osnovne akademske studije prvog stepena | |||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
Broj ESPB | 3.0 | Status predmeta | obavezan | |
Uslovljnost drugim predmetima | – | Oblik uslovljenosti | ||
Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje naučno utvrđenih činjenica o prostim rečenicama, njenim delovima i vrstama, kao i o njihovom funkcionisanju u jezičkoj praksi. | |||
Ishodi učenja (stečena znanja) | Studenti će steći saznanja o strukturi rečenice u mađarskom jeziku i o prirodi njenih funkcionalnih delova, i biće osposobljeni da prepoznaju razne rečenice i delove rečenica, kao i da pravilno formiraju proste rečenice. | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Sadržaj teorijske nastave | Pojam i karakteristike rečenice. Izjava. Rečenice sa prigodnom i sa stalnom strukturom. Vrste rečenica. Protivurečnosti forme i sadržaja. Tvrdnja i negacija. Gramatička oformljenost rečenice. Struktura rečenice. Sintagme i rečenični delovi. Organski i neorganski delovi. Nepotpune rečenice. Pojam i vrste reda reči. Intonacija u rečenici. | |||
Sadržaj praktične nastave | Analiza prostih rečenica raznih funkcija i struktura, konstruisanje rečenice, primenjivanje pravila interpunkcije. | |||
Literatura | ||||
| ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
2 | 2 | |||
Metode izvođenja nastave | Izlaganje naučnih činjenica, predočenje odgovarajućih primera iz standardnog jezika. Diskusija o teorijskim pitanjima i o mogućnostima primenjivanja, praktičan rad u vidu analize i sinteze. | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | 10 | Pismeni ispit | 40 | |
Praktična nastava | Usmeni ispit | 25 | ||
Projekti | ||||
Kolokvijumi | 25 | |||
Seminari |