15NM003 - Analiza grešaka u nastavi nemačkog jezika
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Analiza grešaka u nastavi nemačkog jezika | |||
| Akronim | 15NM003 | |||
| Studijski program | Nemački jezik i književnost | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | master akademske studije drugog stepena | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 3.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Oblik uslovljenosti | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Sticanje osnovnog znanja o pojmu »greška«, senzibilizacija za prepoznavanje grešaka i njihovih uzroka. Osposobljavanje studenata za pismeno i usmeno korigovanje grešaka kao i za primenu znanja u školskoj praksi. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Studenti mogu da prepoznaju razne vrste grešaka, znaju njihove uzroke, planiraju metode korekture grešaka, sastavljaju vežbe i primenjuju iste u procesu učenja. Umeju pismeno i usmeno da koriguju greške. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Definisanje pojma «greška«, prepoznavanje greške. Uzroci grešaka. Opis grešaka i njihova klasifikacija. Pismeno ispravljanje grešaka: postupci pri pismenom korigovanju grešaka. Usmeno korigovanje grešaka: ispravljanje raznih vrsta grešaka. Vreme ispravljanja grešaka i jezik na kome se koriguju. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Usvajanje nastavnih sadržaja kroz vežbe. Sastavljanje testova za različite nivoe učenja, testiranje i analiza grešaka. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 2 | 2 | |||
| Metode izvođenja nastave | predavanja, individualni rad, rad u paru i u grupama, plenum, vežbe. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | |||
| Praktična nastava | Usmeni ispit | 70 | ||
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 30 | |||
| Seminari | ||||

