15NM014 - Mediji u nastavi nemačkog jezika
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Mediji u nastavi nemačkog jezika | |||
| Akronim | 15NM014 | |||
| Studijski program | Nemački jezik i književnost | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | master akademske studije drugog stepena | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 3.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Oblik uslovljenosti | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Razvijanje medijalno-pedagoške i medijalo-didaktičke kompetencije. Osposobljavanje studenata da samostalno primenjuju i koriste širok spektar medija u nastavi nemačkog jezika. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Student poznaje prednosti primene različitih vrsta medija u nastavi stranog jezika, upoznat je sa metodičko-didaktičkim postupcima i pristupima koji se primenjuju u radu sa njima i u stanju je da samostalno integriše i primeni različite vrste medija u nastavnom procesu. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Uloga i značaj medija u nastavi nemačkog jezika. Mediji i ciljevi nastave, podela i vrste medija. Audio mediji (radio, muzika), vizuelni (fotografija, priče u slikama), audiovizuelni (film, TV-serije, video klipovi, trejleri), novi mediji (kompjuter i internet). | |||
| Sadržaj praktične nastave | Davanje praktičnih primera na koji način se pomenute vrste medija mogu implementirati u nastavni proces. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 2 | 2 | |||
| Metode izvođenja nastave | Verbalna monološko-dijaloška, demonstrativni metod, istraživački rad. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | |||
| Praktična nastava | Usmeni ispit | 60 | ||
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | ||||
| Seminari | 40 | |||

